大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020519 08:39:06 | 1 1 6 |
202103020518 08:38:06 | 2 2 4 |
202103020517 08:37:06 | 3 3 4 |
202103020516 08:36:06 | 3 4 6 |
202103020515 08:35:06 | 1 2 3 |
202103020514 08:34:06 | 2 6 6 |
202103020513 08:33:06 | 1 1 5 |
202103020512 08:32:06 | 2 6 6 |
202103020511 08:31:06 | 1 2 6 |
202103020510 08:30:06 | 1 2 4 |
202103020509 08:29:06 | 4 4 5 |
202103020508 08:28:06 | 1 6 6 |
202103020507 08:27:06 | 1 2 3 |
202103020506 08:26:06 | 2 2 6 |
202103020505 08:25:06 | 2 6 6 |
202103020504 08:24:06 | 1 3 4 |
202103020503 08:23:06 | 2 5 5 |
202103020502 08:22:06 | 1 5 6 |
202103020501 08:21:06 | 5 5 6 |
202103020500 08:20:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0520-522期 | 长牌 | 【15,23,35,46】 | 0520期 | ? | ? |
0517-519期 | 长牌 | 【14,15,44,56】 | 0517期 | 3,3,4 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【13,45,56,66】 | 0516期 | 3,4,6 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【11,14,15,55】 | 0515期 | 1,2,3 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【22,23,34,66】 | 0514期 | 2,6,6 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【13,15,34,44】 | 0513期 | 1,1,5 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【26,35,36,45】 | 0512期 | 2,6,6 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【24,36,46,55】 | 0510期 | 1,2,4 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【12,23,25,26】 | 0507期 | 1,2,3 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【22,24,44,55】 | 0506期 | 2,2,6 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【26,33,44,45】 | 0505期 | 2,6,6 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【13,14,15,23】 | 0504期 | 1,3,4 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【36,44,56,66】 | 0502期 | 1,5,6 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【12,22,33,55】 | 0501期 | 5,5,6 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【11,25,35,56】 | 0500期 | 1,3,5 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【25,33,34,46】 | 0498期 | 2,3,5 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【15,24,35,66】 | 0494期 | 2,4,5 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【11,13,23,33】 | 0493期 | 3,5,6 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【12,22,36,56】 | 0492期 | 1,2,3 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【25,35,44,66】 | 0491期 | 2,6,6 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【14,16,45,66】 | 0489期 | 1,3,4 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【15,16,22,66】 | 0488期 | 1,5,5 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【14,34,45,66】 | 0487期 | 1,1,4 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【15,25,45,55】 | 0486期 | 1,3,5 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【11,22,33,36】 | 0484期 | 1,1,4 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【12,14,22,66】 | 0483期 | 3,3,6 | 中 |
0481-483期 | 长牌 | 【12,35,56,66】 | 0481期 | 1,2,2 | 中 |
0480-482期 | 长牌 | 【23,34,36,55】 | 0480期 | 3,4,5 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【13,25,55,56】 | 0479期 | 3,3,5 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【22,26,36,45】 | 0478期 | 2,4,6 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【11,13,26,33】 | 0477期 | 1,2,2 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【12,33,55,56】 | 0476期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |